DAFTAR SISWA TP 2024/2025
Dilihat :
KELAS X
| KELAS X TE 1 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6477 | ALFIANA AZURA* |
| 2 | 6478 | APRILLIA SAFITRI* |
| 3 | 6479 | ARCHIE VALENCIA ZULDIK |
| 4 | 6480 | AUREL GITA ANGGRAINI* |
| 5 | 6481 | AURELIE ZUHROTUN NURUL MAHFUDZ* |
| 6 | 6482 | AVIAN AGUS MAULANA |
| 7 | 6483 | AVRIEL DAVA ALVARO |
| 8 | 6484 | CITRA BUNGA LESTARI* |
| 9 | 6485 | DARRELL RIZKY ANUGRAH |
| 10 | 6486 | ERWIN ISKANDAR |
| 11 | 6487 | FAJAR BEKTI PRATAMA |
| 12 | 6488 | FAREL NAJIB KHOIRULLOH |
| 13 | 6489 | FEBIAN ABETH FADIL NURFAIZY |
| 14 | 6490 | FIFI YULINDIANI* |
| 15 | 6491 | GALUH YATHLU SHUHUFAM MUTHAHAR |
| 16 | 6492 | HABIL BAYU UTOMO |
| 17 | 6493 | HAFISHOH DHIYA ULHAQ* |
| 18 | 6494 | HILAL MUBAROK |
| 19 | 6495 | IBRAHIM WAHYU KHOIR |
| 20 | 6496 | JAKA AZIZ NUGRAHA |
| 21 | 6497 | LAODE MUHAMMAD REVAN NUGRAHA |
| 22 | 6498 | MUCHAMAD RIZKY WIGUNA |
| 23 | 6499 | MUHAMMAD DAVIN NURADI |
| 24 | 6500 | NAFTALI HYLMI ELANSA |
| 25 | 6501 | NARENDRA PUTRA ARIFIN |
| 26 | 6502 | NUR IMAM DWI PURNOMO |
| 27 | 6503 | RASYA NUR ALYKA |
| 28 | 6504 | RAYHAN RADIANSYAH |
| 29 | 6505 | RENAVA PUTRI ZAHRANI* |
| 30 | 6506 | RIO FERDINAN |
| 31 | 6507 | RISQA FIANA* |
| 32 | 6508 | RIZKI NUR FEBRI PRATAMA |
| 33 | 6509 | SATRIA FIANDRA PUTRA |
| 34 | 6510 | SEPTRIANI SUCI RAMADHANI* |
| 35 | 6511 | YUSUF RAFI RAMDANI |
| KELAS X TE 2 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6512 | ABID AIZY APRIANTO |
| 2 | 6513 | AMBAR DWI RAHAYU* |
| 3 | 6514 | ANANDITA BAYU RIFAI |
| 4 | 6515 | ANDIKA PRATAMA |
| 5 | 6516 | AZHAR FAIQ ABDUL MAULA |
| 6 | 6517 | BAIZA RESTIAN |
| 7 | 6518 | EGI FAHREZI |
| 8 | 6519 | ENDRA LATHIF GHANI |
| 9 | 6520 | FADLI GILANGGINANJAR |
| 10 | 6521 | FAIZAH NUR FADILLAH* |
| 11 | 6522 | FAKHRI NUR FADHILAH |
| 12 | 6523 | GENTA ASYRAF NUR FIRDAUS |
| 13 | 6524 | HANIF TRY PRAYUNA |
| 14 | 6525 | HASNA MA’RIFAH* |
| 15 | 6526 | IQBAL LUTFI BAEHAQI |
| 16 | 6527 | KAPTEN SAFERO |
| 17 | 6528 | MAHESTU NDARU WISNU |
| 18 | 6529 | MUHAMAD FAKHRI ABDILLAH |
| 19 | 6530 | NABILA NINDA ALIFAH* |
| 20 | 6531 | NAUFAL AFIF PRASETIYO |
| 21 | 6532 | NUR ADITYA FIRDAUS |
| 22 | 6533 | PASHA RAMADHANU SETYANTO |
| 23 | 6534 | RADHITYA TERRI OKTAVIAN |
| 24 | 6535 | REFYZA AMALIA PUTRI* |
| 25 | 6536 | RESKA PRADITYA PRATAMA |
| 26 | 6537 | REVANANDA RIZKY |
| 27 | 6538 | RISMA GURUH ALIFAH* |
| 28 | 6539 | ROY ADAM |
| 29 | 6540 | SARAH YULIANA SAPUTRI* |
| 30 | 6541 | SESILIA ANA SALSABILA* |
| 31 | 6542 | SILFIA AZAHRA* |
| 32 | 6543 | TITRI TITANIA SILVI* |
| 33 | 6544 | VIERRA NURLITA SARI* |
| 34 | 6545 | WAHYU EKA LESTARI* |
| KELAS X TE 3 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6546 | AIRA MAHARDIKA* |
| 2 | 6547 | ALDO TRY SAPUTRA |
| 3 | 6548 | ALFATH AKASYAH PUTRA |
| 4 | 6549 | ALIKA NAFTALI TAZAKA* |
| 5 | 6550 | ALISTIA IAN ARISTA* |
| 6 | 6551 | ALZANDO RESQI AVRILIANSYAH |
| 7 | 6552 | ANDINI DAFA NUGRAHA |
| 8 | 6553 | ANGGIA NURY RUSWANA* |
| 9 | 6554 | ARIF RAHMAN MAULANA |
| 10 | 6555 | AYATULLAH FAFAN AZHARI |
| 11 | 6556 | CANDRA PRATAMA |
| 12 | 6557 | DIKA PURWOKO |
| 13 | 6558 | DINI ERFIANA LISTI APRILIANI* |
| 14 | 6559 | DWICKY AMY FARETZI |
| 15 | 6560 | ELGAR RAMA CAHAYADI |
| 16 | 6561 | FARIKH FATWA MULIANA |
| 17 | 6562 | FEBIAN MOHAMMAD YAVA |
| 18 | 6563 | GABRIEL VALANDRIE MALONDA |
| 19 | 6564 | NADHIRA AZKA STEFANI NUGRAHA* |
| 20 | 6565 | NARYAMA SURYA MANDALA |
| 21 | 6566 | NOVANGELITA CAESA PUTRI* |
| 22 | 6567 | NUR ALFIANO GEHAN TRI RAYAN |
| 23 | 6568 | OKTI AULIA SYIFA* |
| 24 | 6569 | PUTRI SASIKIRANA KURNIAWAN |
| 25 | 6570 | RADITIYA PRATAMA SANTOSO |
| 26 | 6571 | RAEIZA ARDHI IRAWAN |
| 27 | 6572 | RAFA ZAMIO SUNTARIB |
| 28 | 6573 | RENDY TRI CAHYADIN |
| 29 | 6574 | ROFI CAHYO NUGROHO |
| 30 | 6575 | SERLY AULIA DEWI* |
| 31 | 6576 | SRI ATUN* |
| 32 | 6577 | TORRES INSAN MAULANA |
| 33 | 6578 | TRIA KHARISMA RIANI* |
| 34 | 6579 | ZYAHRIAN NURATAMA |
| KELAS X TE 4 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6580 | AISAH TIARA PERMATASARI* |
| 2 | 6581 | ALFINO MUGHAFAL FARISI |
| 3 | 6582 | ANDROMEDA PRATAMA KURNIAWAN |
| 4 | 6583 | ANITA NUR AZIZAH* |
| 5 | 6584 | ARIZKI NUGROHO |
| 6 | 6585 | AUFA SYAHRON AHNAF ARIFIN |
| 7 | 6586 | AZRIE HILMY RAMADHAN |
| 8 | 6587 | CINDY CORNELIA DEWI* |
| 9 | 6588 | DENIS NATANNIEL |
| 10 | 6589 | DEWI PUSPITA RANI* |
| 11 | 6590 | DYANDRA AYU SHINTA* |
| 12 | 6591 | EVAN OKTAVIANO ARIYA PUTRA |
| 13 | 6592 | FACHRI ARDIANSYAH |
| 14 | 6593 | FAHRI IKSAN AL BANA |
| 15 | 6594 | FAJRIYAH LAILANI SHALIHAH* |
| 16 | 6595 | FATIH EL RIZKY SETIONO PUTRA |
| 17 | 6596 | FUAD LUTHFI NUR HIDAYAT |
| 18 | 6597 | GREY VITA SILVIANA* |
| 19 | 6598 | ISHARA CAHYA PRATAMA* |
| 20 | 6599 | LUTFI AGUS WIDIANTO |
| 21 | 6600 | MIKA KAYSAN AHYAN |
| 22 | 6601 | MOCHAMAD ‘ABDU ROUF TRI ZANUAR |
| 23 | 6602 | MOHAMAD RIZKY FADILAH |
| 24 | 6603 | MOHAMMAD FAQIH ABDILAH |
| 25 | 6604 | RAFI AKBAR MUSTOFA |
| 26 | 6605 | RAHMAT AGUNG WIDODO |
| 27 | 6606 | RAZZAQ RAFIUD DARAJAT |
| 28 | 6607 | REVANO RISQI DWISAPUTRA |
| 29 | 6608 | SILVI AVIANI* |
| 30 | 6609 | SYAFIRA RAHMA DHANI* |
| 31 | 6610 | TRI FEBININGSIH* |
| 32 | 6611 | VICKY TEGAR ROMADHON |
| 33 | 6612 | YUDHISTIRA PANJI SATRIYA |
| 34 | 6613 | ZAZQIA FARAH ANASTASYA* |
| KELAS X TPFL 1 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6614 | ABBIL ASSYAIROZI |
| 2 | 6615 | ABIANSYAH |
| 3 | 6616 | ANDIKA ILHAM PRATAMA |
| 4 | 6617 | AOUSTIN DIO YUTISTIYO PRATAMA |
| 5 | 6618 | ARIF IMAM SAPUTRA |
| 6 | 6619 | ARNELFIO ZAKWANURGI |
| 7 | 6620 | AZMY HAKIIM |
| 8 | 6621 | BINTANG PRASTOMO KAUTSAR |
| 9 | 6622 | CANDRA PERMANA |
| 10 | 6623 | DAFARREL IHSAN RAMADHAN |
| 11 | 6624 | DANENDRA NAUFAL ALTHAF |
| 12 | 6625 | DENDI KURNIA PRATAMA |
| 13 | 6626 | DWI ALFAN MAULANA |
| 14 | 6627 | EKO SETIAWAN |
| 15 | 6628 | ENGGAL PERMANA MUSTIKA JATI |
| 16 | 6629 | FANI NURHIDAYAT |
| 17 | 6630 | FATIH TAMA MUDZAKI |
| 18 | 6631 | HAFIZ MAULANA ISYA |
| 19 | 6632 | IBNU SYAFIQ RIZQULLAH |
| 20 | 6633 | IVAN ASKA PERMANA |
| 21 | 6634 | KEVIN MAULANA |
| 22 | 6635 | MUHAMMAD ERLANGGA AZKADITYA |
| 23 | 6636 | MUHAMMAD SAIFUL ISLAM AL.M |
| 24 | 6637 | MUKHAMMAD FAHRI |
| 25 | 6638 | NASYA BANGKIT FATKHURROHMAN |
| 26 | 6639 | OKTIAN RONI PRATAMA |
| 27 | 6640 | RAGIL ALVIANTO |
| 28 | 6641 | RASYA NAEIL ANSOF |
| 29 | 6642 | RENDI MARDIANSAH |
| 30 | 6643 | RIZQI FADHIL RAMADHAN |
| 31 | 6644 | SAID KHANAFI |
| 32 | 6645 | SELVI SHAHIAH PUTRI* |
| 33 | 6646 | SINTA ELFARIANI* |
| 34 | 6647 | TAHTA ALVARIZI |
| 35 | 6648 | YOGA ADI KURNIAWAN |
| 36 | 6649 | YOGI SATRIA |
| KELAS X TPFL 2 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6650 | ABDULLAH KARIM |
| 2 | 6651 | AKBAR AI’NUN |
| 3 | 6652 | ANDRIAN VARENTSA PUTRA |
| 4 | 6653 | ASHAR BAGAS SYAPUTRA |
| 5 | 6654 | ASIH TRIYARTI* |
| 6 | 6655 | AZYAN MIFTAHUR RISKI |
| 7 | 6656 | CAKRA NINGRAT SIAMBUDI PUTRA |
| 8 | 6657 | CATUR PAMUNGKAS |
| 9 | 6658 | DAIL MA’RUF |
| 10 | 6659 | DEWIT ANGGUN MAULIDA* |
| 11 | 6660 | DIO TRISTYAN SUCIPTO |
| 12 | 6661 | DWIPA DARMA |
| 13 | 6662 | EKKY RAFA RAMADHANI |
| 14 | 6663 | FAHRI FAIZAL RASHID |
| 15 | 6664 | FAUZAN BARIQ MAULANA |
| 16 | 6665 | FAUZAN PUTRA ANDHIKA |
| 17 | 6666 | FAUZI ZAKI HERMAWAN |
| 18 | 6667 | GALANG SYAPUTRA |
| 19 | 6668 | JUJIO IRHAM PRAKOSO |
| 20 | 6669 | MUCHAMMAD AZRIL FAUZUL KABIR |
| 21 | 6670 | MUHAMAD ALI AL KHABSYI |
| 22 | 6671 | MUHAMAD KHILMI FUADI |
| 23 | 6672 | MUHAMAD SHEVA KHOIRUL AMRI |
| 24 | 6673 | MUHAMMAD IKHSAN FATIH RISQY |
| 25 | 6674 | MUHAMMAD REZA PALREVY |
| 26 | 6675 | NAVIAN ALIEF CEYSARIO |
| 27 | 6676 | RESTU PUJIASTORO |
| 28 | 6677 | RHEA ALFATTAHZANI |
| 29 | 6678 | RIF’AT ADIYATMA |
| 30 | 6679 | RIFQI MAULANA ISKHAQ |
| 31 | 6680 | RIZKY FAJAR AVIANTO |
| 32 | 6681 | SEBASTIAN PRASETIYO |
| 33 | 6682 | SULTHON HABBIB AMRULLOH |
| 34 | 6683 | WAHYU AJI DWI PUTRA |
| 35 | 6684 | WILDAN AZIZ KURNIAWAN |
| KELAS X TPFL 3 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6685 | ADINDA NURUL WICAKSONO |
| 2 | 6686 | AHMAD SULTON |
| 3 | 6687 | AHMAD YUSUF FAISAL |
| 4 | 6688 | AJI PRADITA |
| 5 | 6689 | ALFINAS ARDIANSYAH |
| 6 | 6690 | ALI MUKHASAN |
| 7 | 6691 | ALIF SAPUTRA |
| 8 | 6692 | ARBIAN PUTRA APRILIANO |
| 9 | 6693 | ARIS WAHYUDI |
| 10 | 6694 | ARVYZIENZA REVALIO BUDIARTO |
| 11 | 6695 | DAFA FADHILAH |
| 12 | 6696 | DYNAND EKANATA GUSMAN |
| 13 | 6697 | ERVAN SAPUTRA |
| 14 | 6698 | FAIRUS EGI PRATAMA |
| 15 | 6699 | FAIZAL EFENDI |
| 16 | 6700 | FAKHRI FADHLAN SAPUTRA |
| 17 | 6701 | FEBRIANA MARSA ZHADIAH* |
| 18 | 6702 | GAGAS JENIUS ANUGRAH |
| 19 | 6703 | GALIH YUSTI SAPUTRA |
| 20 | 6704 | GATHFAN GHALI RIYADI |
| 21 | 6705 | HATTAN MIFTAHUL FAWAZ |
| 22 | 6706 | IKHSAN BAIHAQI |
| 23 | 6707 | ILHAM KHAIRUL MUTTAQIN |
| 24 | 6708 | KEYZHA HILDAN FAHREZI |
| 25 | 6709 | MUHAMAD ADRIAN WICAKSONO |
| 26 | 6710 | MUHAMMAD ZIDAN NAUFAL SHOFIQ |
| 27 | 6711 | NABIL ABIYAN AZHAR |
| 28 | 6712 | NASSWA ADHITYA RAMADHANI* |
| 29 | 6713 | RAIHAN NATHAN ADITYA |
| 30 | 6714 | RAMDHANNY AL FATIH |
| 31 | 6715 | RANGGA NUR JAYADININGRAT |
| 32 | 6716 | RENO ANDRE WIYANTO |
| 33 | 6717 | RIFQI HANAFI |
| 34 | 6718 | WAHYU RIZKI SAPUTRA |
| 35 | 6719 | YONI NUSA GILAR |
| KELAS X TPFL 4 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6720 | ADITYA FERDIANSYAH |
| 2 | 6721 | ADNAN ALIS PANGESTU |
| 3 | 6722 | AGUS SETIYAWAN |
| 4 | 6723 | ALDONIANSYAH ADELIO ARSHAVIN |
| 5 | 6724 | ALFIAN ILYAS FERNANDA |
| 6 | 6725 | AMMAR AL GHOFUR |
| 7 | 6726 | ANDHIKA OCTRA SYAHPUTRA |
| 8 | 6727 | ANGGA DWI SAPUTRA |
| 9 | 6728 | ATHALAH RAFIF SAPUTRA |
| 10 | 6729 | AZIS SETIAWAN |
| 11 | 6730 | DANU RASHIF RINDIARTO |
| 12 | 6731 | DAVINKA EL MUHAMMAD |
| 13 | 6732 | DWI FAJAR FEBRIANTO |
| 14 | 6733 | ERVIN SAPUTRA |
| 15 | 6734 | FADHIL AL MAKRUF |
| 16 | 6735 | FARIS DIAZ SYABANI |
| 17 | 6736 | FEBRIAN ABI MORGAN |
| 18 | 6737 | FESA MULYA GUNA TAMA |
| 19 | 6738 | HIDAYAT ALFARIZI |
| 20 | 6739 | IHSAN YUDA PRATAMA |
| 21 | 6740 | KIARA PUTRI ANDAYRI* |
| 22 | 6741 | KURNIA RIZKI SAPUTRA |
| 23 | 6742 | MARVEL TITA ISTIYANTO |
| 24 | 6743 | MUHAMMAD IBRAHIM |
| 25 | 6744 | MUHAMMAD REIHAN PUTRA PRATAMA |
| 26 | 6745 | NALA RAFIF RAMADAN |
| 27 | 6746 | NAUFAL BUDIANTO |
| 28 | 6747 | NOVARISSA PUSPARANI* |
| 29 | 6748 | NUR FAISHAL PRASETIA |
| 30 | 6749 | RAFKA BAGUS AL KAEZAR |
| 31 | 6750 | RAGIL TRIONO |
| 32 | 6751 | RANDITYA RANAYA MAULANDI |
| 33 | 6752 | REZA FIRMAN ARROSYID |
| 34 | 6753 | SATRYA TWO BAGUS PAMUNGKAS |
| 35 | 6754 | TAUFIK MIGDA KHAERUL WAFA |
| KELAS X TO 1 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6755 | AAN TRI SAPUTRA |
| 2 | 6756 | ADITYA PERMANA |
| 3 | 6757 | AFIEF FATHURROHMAN |
| 4 | 6758 | AHMAD WILLY RAFAEL HIYANTORO |
| 5 | 6759 | AHMADYAN AGWASYFA |
| 6 | 6760 | ALFIN YASIR |
| 7 | 6761 | ALLIF FATURROHMAN |
| 8 | 6762 | ARDAVAN RAYZASI NURZAMAN |
| 9 | 6763 | ARIEF DAMAR PANULUH |
| 10 | 6764 | AZHAR KAMIL |
| 11 | 6765 | BAYU SETIYAWAN |
| 12 | 6766 | BOMA KEFLI ANANTA |
| 13 | 6767 | DAMARSYAH SUBEKTI |
| 14 | 6768 | DEA AYOUDIA PASYA* |
| 15 | 6769 | DWI SURYA SAPUTRA |
| 16 | 6770 | ERLAN FIQRI AFANDY |
| 17 | 6771 | FADIL LATHIF HABIBULOH |
| 18 | 6772 | FAKRI FAHMI FARDIAN ABDILLAH |
| 19 | 6773 | FANDA ALDITIA |
| 20 | 6774 | HAFIZH ALFA PRATAMA |
| 21 | 6775 | IQBAL RO’UF SUPRAPTO |
| 22 | 6776 | JUNIARTA SURYA PUTRA |
| 23 | 6777 | MOCH. THEO CHESTA ADABI |
| 24 | 6778 | MUHAMMAD ALFAUZI |
| 25 | 6779 | MUHAMMAD RAFI ANANDA |
| 26 | 6780 | NANDA FEBRIANTO |
| 27 | 6781 | NOVIANA RIZKI PRATAMA |
| 28 | 6782 | RAFLI NUR HIDAYAT |
| 29 | 6783 | RIAN DWI UTOMO |
| 30 | 6784 | RIDHO APRIYANTO |
| 31 | 6785 | RIDHO FARHAN MAULANA |
| 32 | 6786 | ROIZ ADANI SAPUTRA |
| 33 | 6787 | SAMUDRA KHALIL HISYAM |
| 34 | 6788 | TEGAR ABI STIAWAN |
| 35 | 6789 | ZAIDAN FAHRI AZZAM |
| KELAS X TO 2 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6790 | ABIYYU AMAURI ESFANDIYAR |
| 2 | 6791 | AFIF LUKITO |
| 3 | 6792 | ALDI SAPUTRA |
| 4 | 6793 | ALUNG AFRIEL PRATAMA |
| 5 | 6794 | AMIRULLOH SETIAWAN RIFQI |
| 6 | 6795 | ANAM FATURAHMAN |
| 7 | 6796 | ANDHIKA SYAWAL ARKA PRATAMA |
| 8 | 6797 | ANDRA DANAR SATRIA |
| 9 | 6798 | AZMI AFIF |
| 10 | 6799 | FAHRI RAMDHAN HIDAYAT |
| 11 | 6800 | FAHRY LUKMAN HAKIM PRASETYO |
| 12 | 6801 | FEBRIAN PANGESTU |
| 13 | 6802 | HANAFI AZIZIL QOLBI |
| 14 | 6803 | HARI PRAMUDYA DWI PUTRANTO |
| 15 | 6804 | HESYA YANUAR PRATAMA |
| 16 | 6805 | IRKHAM ADITYA PRANATA |
| 17 | 6806 | KURNIAWAN YULIANDRI |
| 18 | 6807 | MUHAMMAD ALBI AHADIASHAR |
| 19 | 6808 | NOVAL FAJAR KURNIAWAN |
| 20 | 6809 | NOVIANTO SUBANDI |
| 21 | 6810 | PANDU NUR FAUZAN |
| 22 | 6811 | PASHA ADITYA PANGESTU |
| 23 | 6812 | RENDI PRATAMA |
| 24 | 6813 | RIFAI ZAENAL FATONI |
| 25 | 6814 | RIZKY ADITYA PUTRA |
| 26 | 6815 | SANDY SULTHAN IMANI |
| 27 | 6816 | SATRIA RUSDITA |
| 28 | 6817 | SENDY RYAN PRATAMA |
| 29 | 6818 | SOLEMAN |
| 30 | 6819 | SYEMBER ALMAS RAHMADIYAN |
| 31 | 6820 | TAUFIK NUR HIDAYAT |
| 32 | 6821 | TRI ANDIKA SYAPUTRA |
| 33 | 6822 | TRI ARDIANSYAH |
| 34 | 6823 | UBAEDILAH SYARIF ALBAR |
| 35 | 6824 | WAHYU AFIDZ VERDINAN |
| KELAS X TO 3 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6825 | ADITIYA DWI SAPUTRA |
| 2 | 6826 | ALFIANTO NUGROHO |
| 3 | 6827 | ALIF NINDRA ALFANDI |
| 4 | 6828 | ARDHAN HAMDANI |
| 5 | 6829 | ARGA TUNGGAL PERDANA |
| 6 | 6830 | ARIS TRIYONO |
| 7 | 6831 | BAGASKARA PRIYO WIDAGDO |
| 8 | 6832 | DAFFA MUWAFFIQ |
| 9 | 6833 | DIMAS ADI WINATA |
| 10 | 6834 | EVAN TRIAWAN |
| 11 | 6835 | FACHRIZAL MUMTAZ FAHMI |
| 12 | 6836 | FADLAN MAULANA SYAHID |
| 13 | 6837 | FAIZ HANAFI |
| 14 | 6838 | FAIZAL AKBAR |
| 15 | 6839 | FATHAN NUR MURSYDAN |
| 16 | 6840 | FERNANDY FAIRUZ |
| 17 | 6841 | GIAN ARVA PUTRA |
| 18 | 6842 | GRENLY AURELLIO |
| 19 | 6843 | JOVAN AJI SAPUTRA |
| 20 | 6844 | KAROMATUL IJTIKHAD |
| 21 | 6845 | KHOERUL ANAM |
| 22 | 6846 | MUBASYIR FARHAN |
| 23 | 6847 | MUHAMMAD RIZKI RAMDANI |
| 24 | 6848 | NOVENDA KENT ORVALA |
| 25 | 6849 | ONGGO MAULANA FIRDAUS |
| 26 | 6850 | RAGIL HIDAYAH NUROKHMAN |
| 27 | 6851 | RENDI ADISETYA HARWINANSYAH |
| 28 | 6852 | REYNALDI OKTAVIAN |
| 29 | 6853 | ROIFUN NAWA SYARIF |
| 30 | 6854 | SAIFUL SAIFUDIN |
| 31 | 6855 | UQLI HABLAN GANDA FARRUQ |
| 32 | 6856 | VERIS FERDIANSYAH |
| 33 | 6857 | YANWAR ANJAS NUGROHO |
| 34 | 6858 | ZAKI FARDI NUGRAHA |
KELAS XI
| KELAS XI TAV 1 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6081 | ALAN MAULANA NUR ARIFIN |
| 2 | 6082 | ANTONIO MAULANA MARLEY |
| 3 | 6083 | AYUDIA MOCHA KARINA PUTRI* |
| 4 | 6084 | DENIA BRYAN ARDIANSYAH |
| 5 | 6085 | DEWI ANJANI* |
| 6 | 6086 | DHINA SHAFIRA PUTRI* |
| 7 | 6087 | DWI DINA FADHILA* |
| 8 | 6088 | FADHLAN FATHUR RAHMAN |
| 9 | 6089 | FAHRANI AZKIA NABILA* |
| 10 | 6090 | FAIQ FATKHUR ROKHMAN |
| 11 | 6091 | FAIZ KURNIAWAN |
| 12 | 6092 | FAJAR MAULIDIN |
| 13 | 6093 | FARREL RAIF RAMADHAN |
| 14 | 6094 | GAYUH ASA MUKTI PENDOWO |
| 15 | 6095 | HAEKAL KARSIDIK |
| 16 | 6096 | HERLINA KARTIKA* |
| 17 | 6097 | HERU ARDIANSYAH |
| 18 | 6098 | KENZANY SHARASIFA HAPSARI* |
| 19 | 6099 | KHAIRAN FADIL HANIF |
| 20 | 6100 | LUCKY AJI SATRIA |
| 21 | 6101 | MAYLIA EKA RAHAYU* |
| 22 | 6102 | MISSLAYHA RIZQI* |
| 23 | 6104 | MUHAMMAD HAFIST |
| 24 | 6105 | MUHAMMAD SATRIA PRATAMA |
| 25 | 6106 | NAYLISTINGANAH PAWITRI* |
| 26 | 6107 | OKTI TRI WINARNI* |
| 27 | 6108 | PANJI ADHY KUSUMO |
| 28 | 6109 | PAMBAYUN WILUJENG |
| 29 | 6110 | RAHMAT RAIFUDIN ROMADHONI |
| 30 | 6111 | RIZKY GUSTIONO |
| 31 | 6112 | SHASI DWI NURYANTO |
| 32 | 6113 | TITHA MANFALUTI ZIDI* |
| 33 | 6114 | VIKO ADITYA PRATAMA |
| 34 | 6115 | WAHYU FATIH RAMDHANI |
| 35 | 6116 | ZAHRA ALICHIA RAMADHANI* |
| KELAS XI TAV 2 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6117 | ABELLITA SETIA PUTRI* |
| 2 | 6118 | AFIFAH FIKRI NUWAIROH* |
| 3 | 6119 | AFIFAH NURUL ISTIQOMAH* |
| 4 | 6120 | AHMAR DWI WIBOWO |
| 5 | 6121 | ALIYA RAHMA* |
| 6 | 6122 | ANAN SETIAJI |
| 7 | 6123 | AORTA FAWWAZ WARANGGANA |
| 8 | 6124 | ARDANI GIBRAN PRATAMA |
| 9 | 6125 | ARFA ADITYA PRAYITNO |
| 10 | 6126 | ARFAL DIANTI FADILAH* |
| 11 | 6127 | ARIEL SETYO NUGROHO |
| 12 | 6128 | ARINTA NUR APRILIANTI* |
| 13 | 6129 | BILQIS SUCI AMANDA* |
| 14 | 6130 | BINTANG FAJAR PAMUNGKAS |
| 15 | 6131 | DAVI RADITYA PURNOMO |
| 16 | 6132 | ELIN NUR ANISA* |
| 17 | 6133 | FADHILLATHIF AMRULLOH |
| 18 | 6134 | FAJAR IBRAHIM |
| 19 | 6135 | FAJAR RIFAI |
| 20 | 6136 | FARAH FAUZANA* |
| 21 | 6137 | HARJAT ARISTIAN |
| 22 | 6138 | IKA NURWANTI* |
| 23 | 6139 | IMAN SUBEKTI |
| 24 | 6140 | JOVANKA RASENDRIYA RASTAFARA |
| 25 | 6141 | NABILA NUR AFIFAH* |
| 26 | 6142 | RADITYA SALMAN ORVALA |
| 27 | 6143 | RASYA ABDUL JAELANI |
| 28 | 6144 | RIVANTINO JUSUF FARIGATTA |
| 29 | 6145 | RIZKI AHMAD NURROZI |
| 30 | 6146 | RIZKY ADITYA |
| 31 | 6147 | ROFIQ WAHYU RAMADHAN |
| 32 | 6148 | ULIN NI’MAH* |
| 33 | 6149 | VADYL DWIANANTA PRIMA |
| 34 | 6150 | WINDA PUTRININGTIYAS* |
| 35 | 6151 | YESI OKTAVIANI* |
| 36 | 6152 | ZIDDAN NOVAL SYAPUTRA |
| KELAS XI TAV 3 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6153 | ANDRE SETIAWAN DEDE |
| 2 | 6154 | ANIF KURNIAWAN |
| 3 | 6155 | AWAN DWI SAPUTRA |
| 4 | 6156 | BAYU DWI S |
| 5 | 6157 | DANDI WISNU DIRGANTORO |
| 6 | 6158 | DENANDRA TEGAR RADHITYA |
| 7 | 6159 | DESVINA PUTRI LESTARI* |
| 8 | 6160 | DESWITA NAYLA ADINDA PRATIWI* |
| 9 | 6161 | DWI APRIANI SAFITRI* |
| 10 | 6162 | FAHRI ADRIAN PUTRA PURWANTO |
| 11 | 6163 | FEBRIAN BAGAS SUJIDAN |
| 12 | 6164 | HILAL FIKRI AMRULLOH |
| 13 | 6165 | IMA NURAINI* |
| 14 | 6166 | IMRO ATUL SANGADAH* |
| 15 | 6167 | ISNAN MURFID SUSENO |
| 16 | 6168 | M. FITRON MURDIANTO |
| 17 | 6169 | MELANI NUR AZIZAH* |
| 18 | 6170 | MIFTAH AULANI ROHMAN |
| 19 | 6171 | MUHAMMAD EZAR VITRAMAS |
| 20 | 6172 | NELA KURNIA* |
| 21 | 6173 | NISRINA CALISTA SAPUTRI* |
| 22 | 6174 | NOVAL GHOZY SUROSO |
| 23 | 6175 | OKTA DWI TAUFIQUL HAKIM |
| 24 | 6176 | RAHMA ARNESHTIAR* |
| 25 | 6177 | RIZKIYANA ABIAZIZ |
| 26 | 6178 | ROHMAN AGUSTIONO |
| 27 | 6179 | SATRIA GAHTAN RIVALDO |
| 28 | 6180 | SOFIAN DWI SAPUTRA |
| 29 | 6181 | TEGAR PRAMANA PUTRA |
| 30 | 6182 | TITIN SUGIARTI* |
| 31 | 6183 | VANESA PUTRI SRI RAHAYU* |
| 32 | 6184 | VIKA YULIANTI* |
| 33 | 6185 | WAHYU HIDAYAT |
| 34 | 6186 | WAHYU PRATAMA PUTRA |
| 35 | 6187 | WIDYA EKA AGUSTIN PANGESTU SALIMI* |
| 36 | 6188 | ZAKI MAULANA MALIKI |
| KELAS XI TAV 4 | ||
| NO | NIS | NAMA |
| 1 | 6189 | ADNAN ADLIAN MAULANA |
| 2 | 6190 | ALIKA ARDIANTY RAMADHINA* |
