INFORMASI DAFTAR ULANG SISWA BARU
TEKNIK ELEKTRONIKA
SELASA, 5 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483101400110104 | 0051601033 | FANI DWI PUSPITASARI |
2 | 483101400110176 | 0064427060 | FITRIANA RAHAYU |
3 | 483101400110164 | 0078758693 | IKE HERAWATI |
4 | 483101400110137 | 0063402787 | PRASETYO DHIAN PAMUNGKAS |
5 | 483101400110135 | 0066260141 | HAFIZH PUTRA RAHMADAN |
6 | 483101400110113 | 0069894042 | ANGGI RESTU DWI SAPUTRI |
7 | 483101400110035 | 0064404264 | BINTANG NABILA |
8 | 483101400130078 | 0076046381 | ANJANI PUSPITA DEWI |
9 | 483101400110163 | 0078158097 | ANDIN NOVA DIYANTI |
10 | 483101400110173 | 0062055493 | KHOIRUN BANGUN WIDODO |
11 | 483101400110147 | 0063375809 | KANURI RADESTIA |
12 | 483101400110125 | 0078346980 | GILANG NURDIYANTO |
13 | 483101400110178 | 0064956398 | AHMAD VAIZA ARDIYANTO |
14 | 483101400110146 | 0079654506 | FADLAN THARIQ SAPUTRA |
15 | 483102400110770 | 0059266063 | KHAMIM HANAFI |
16 | 483102400110490 | 0074447022 | SABELA ICHA MAHARANI |
17 | 483102400110189 | 0072368776 | BAYU ROHMAN PRATAMA |
18 | 483102400110228 | 0068400751 | FERONIKA LILIS KARTIKA |
19 | 483102400110188 | 0074202584 | ATHA AUFA HIBATULLAH |
20 | 483102400110231 | 0073058697 | AMANDA MEY ARUMMAWARDHANI |
21 | 483102400110113 | 0066390877 | DEA WAHYU DWI UTAMI |
22 | 483102400110111 | 0064766130 | ANGGY DYAH SYAHFURI |
23 | 483102400110178 | 0063549855 | ADIT KURNIAWAN |
24 | 483102400110756 | 0062215194 | MUHAMMAD FARIS AMRULLAH |
25 | 483102400110011 | 0079095882 | SINDY HALIMAHTUSA’DIA |
26 | 483102400110798 | 0077855981 | FATTAHUL RIZKI |
27 | 483102400110746 | 0066561334 | AHMAD ZAINUL HAKIM |
28 | 483102400110061 | 0078516349 | ENGGAR WARDANA PUTRA HERMAWAN |
29 | 483102400110075 | 0076573346 | DONI WIDANARSYAH |
30 | 483102400150370 | 0064499199 | SEBRIAN PUTRA PRASETYO |
31 | 483102400120189 | 0072747320 | NURUL ANWAR |
32 | 483102400110251 | 0069978646 | FATIADYRA NAFISA |
33 | 483102400110733 | 0069856134 | ATHAR PRAYUDA |
34 | 483102400140868 | 0075973705 | MUHAMMAD ULIN NUHA |
35 | 483102400110462 | 0057396671 | KRISMA EFI TRIANA |
36 | 483102400110117 | 0079910386 | APRILLIYA NUR SYAHFITRI |
37 | 483102400120831 | 0062915698 | MAGHRIBI FAOZI |
38 | 483102400110034 | 0075183066 | CANTIKA GALUH JUNIASTRI |
39 | 483102400110515 | 0069213849 | ARIF JULIAN |
40 | 483102400110761 | 0065782924 | RAFLI WASIS WICAKSONO |
41 | 483102400110042 | 0073351031 | FALISYA AGUSTINA PUTRI |
42 | 483102400130907 | 0061004339 | HARYA KUSUMA WARDHANA |
43 | 483102400120834 | 0071166033 | RIZKY ADI NUGROHO |
44 | 483102400130640 | 0074296410 | FADILLAH DWI FERNIDA |
45 | 483102400130050 | 0065571106 | ARTANSYAH TARUNA |
46 | 483102400121022 | 0062813984 | DIKA DWI ANGGORO |
47 | 483102400110410 | 0078358768 | IKHSAN NUR KHOLIF |
48 | 483102400130136 | 0077263263 | ADE LIA PRATIWI |
RABU, 6 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110387 | 0068011178 | ROJA BARKA MUSTOFA |
2 | 483102400130474 | 3073314592 | FATIA RIFA ZIKA |
3 | 483102400130373 | 0074696036 | LINTANG KINANTI |
4 | 483102400110686 | 0061064184 | KHAUFI KHOERU MANITTAQO |
5 | 483102400130339 | 0077603222 | NABILA AYU ASMARANI |
6 | 483102400110742 | 0071165470 | ARNEZA DANIYAL WIJAYA |
7 | 483102400130406 | 0077187189 | KEVIN SATRIA PAMBUDI |
8 | 483102400110579 | 0076617837 | MUHAMMAD FARID ABDILLAH |
9 | 483102400130614 | 0081567765 | LUCKY ALFA FAUZAN |
10 | 483102400110695 | 0062301137 | LEONI DARA CANTIKA |
11 | 483102400110737 | 0072598978 | ABI NURWAHID SOLEHUDIN |
12 | 483102400110140 | 0066604694 | DEVAN ANUGRAH PRATAMA |
13 | 483102400120530 | 0068576201 | OKTI HARDIANTO |
14 | 483102400110797 | 0072187722 | ZAKI BUYA AL GHAZALI |
15 | 483102400110787 | 0075662654 | SRI PUJI ASTUTI |
16 | 483102400110069 | 0076260492 | FATHIH ARDHAN ALI |
17 | 483102400130329 | 0079176772 | AOLIA WULANDARI |
18 | 483102400150649 | 0074140773 | FAHMA MEILA AURELIA |
19 | 483102400130590 | 0057173921 | MUHAMMAD ALDI FADILAH |
20 | 483102400130757 | 0084639721 | SAFIRA INDRIYANI |
21 | 483102400110774 | 0061979250 | ISNAENI MARIFATUL JANNAH |
22 | 483102400110763 | 0061263109 | FAHAR ARYA PRADANA |
23 | 483102400110203 | 0072743588 | FAJRYAN NUR HIDAYAT |
24 | 483102400130746 | 0065200768 | ALFIANA LUPITA |
25 | 483102400130304 | 0063276064 | ANISA NUR RAHMAWATI |
26 | 483102400110699 | 0075557112 | JOVANO PRAKOSO |
27 | 483102400130653 | 0071533156 | SYIFA AYU RESTUDIANI |
28 | 483102400130344 | 0066938939 | SHERA HOSMIAROH |
29 | 483102400110102 | 0073655533 | MUSASHI SUFI AL-GHIFFARI |
30 | 483102400110076 | 0069021851 | ALMINAH |
31 | 483102400110800 | 0066700752 | DIAN SEPTIA RINI |
32 | 483102400110112 | 0066140478 | LATIF PUTRA RAMADHAN |
33 | 483102400140673 | 0055837006 | AMAE WULANDARI |
34 | 483102400110292 | 0066028841 | RIZKI AZIZAN |
35 | 483102400110486 | 0074714141 | MERIANA |
36 | 483102400130413 | 0068949351 | FITRIA NUR AZIZAH |
37 | 483102400110422 | 0069773822 | GERI SAPUTRA |
38 | 483102400110751 | 0076474519 | AUFA FAREL FEBRIANSYAH |
39 | 483102400130293 | 0076002754 | CHELSEA DWI MAHARANI |
40 | 483102400110745 | 0075079904 | NUR AZIZAH |
41 | 483102400120764 | 0077115441 | ARIEF NURHIDAYAT |
42 | 483102400110030 | 0061736935 | HERU SUTANTO |
43 | 483102400130315 | 0072488023 | NESTY YULAN RIVANDA |
44 | 483102400110106 | 0061808708 | AFIF ADIT SAPUTRA |
45 | 483102400110160 | 0061927418 | AFIF RIZKY PRATAMA |
46 | 483102400110748 | 0062951019 | REYHANI ALMIRA ZADA |
47 | 483102400130657 | 0071520257 | ELSHINTA MELATI NURRAHMA |
48 | 483102400110711 | 0076112675 | LUTHFIYYAH HANA NURAZIZAH |
KAMIS, 7 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110778 | 0064424363 | RIDHO RIZKI SETIAWAN |
2 | 483102400110767 | 0064614150 | RYAN SYAH PRATAMA |
3 | 483102400110781 | 0072825041 | ZASKIA CYNTIA PUTRI |
4 | 483102400110636 | 0073287118 | HARIZ HUDZALFAH |
5 | 483102400110321 | 0077564612 | ALDILA EVA SUCI WULANDARI |
6 | 483102400110584 | 0076730222 | JUNIOR IKMAL DIYUANDRA GHAZA |
7 | 483102400110727 | 0067286216 | NURUL AMANAH |
8 | 483102400130285 | 0066208310 | NABILA JULIA BALQIS |
9 | 483102400110759 | 0061615539 | DEVI DWI RATNASARI |
10 | 483102400110017 | 0044257264 | SUKUR WIDODO |
11 | 483102400130192 | 0071272443 | CHELSEA FALSYA ALFANI |
12 | 483102400110707 | 0061827588 | BARI AGUS PRIYATNO |
13 | 483102400140014 | 0072303914 | ALFIN PUTRA ARIFA |
14 | 483102400110593 | 0066785796 | NOVAL DIMAS PRASETYO |
15 | 483102400110789 | 0069332623 | ADI ROKHMAN |
16 | 483102400130204 | 0074486016 | DWI WAHYU SETIYANINGSIH |
17 | 483102400110568 | 0055755256 | BAGAS PRASETIO |
18 | 483102400110725 | 0078075341 | ZAHRA NUR SHIFA |
19 | 483102400120587 | 0073797088 | GANANG ANEVA |
20 | 483102400110716 | 0075046980 | RAHAB ZULKANIA |
21 | 483102400130058 | 0067514411 | REVANDA HANA NUR ALAM |
22 | 483102400130453 | 0076653141 | NAZWA REGITA PUTRI |
23 | 483102400110729 | 0071139645 | ZAIN NUR ADITYA |
24 | 483102400130749 | 0076567302 | VERONICA NOVA PARAMITA |
25 | 483102400110777 | 0076912774 | JOVIAL MALIK AKBAR |
26 | 483102400110755 | 0072404392 | RIYAN HIDAYAT |
27 | 483104400110033 | 0078779672 | NAUFAL FADHILAH |
28 | 483104400110068 | 0131586911 | AGIL KURNIAWAN |
29 | 483104400130149 | 0073559092 | CITRA AYU NINGTYAS |
30 | 483104400110051 | 0088071871 | SINTA NUR LAYLI |
31 | 483104400110229 | 0074648085 | HAFIZH FAADHILAH ZAIN |
32 | 483104400120228 | 0063683091 | ANDRA NUR SYAWALI |
33 | 483104400130451 | 0071750480 | NUR ISNAENI |
34 | 483104400110296 | 0079635825 | MUKHLIS ABDUL HANIF |
35 | 483104400130439 | 0072343785 | DWI YANUARI NUR SABRINA |
36 | 483104400110245 | 0072685734 | LYNTANG SELYMA ZAIN |
37 | 483104400130453 | 0063599603 | DINDA ALYA SAFIRA |
38 | 483104400130166 | 0071760639 | STEAFANI ADNANIAH |
39 | 483104400130440 | 0079972243 | NOVIA RAKHMADHANI |
40 | 483104400130029 | 0071733765 | INTAN SEPTI ROSALIA |
41 | 483104400130416 | 0067515199 | IKHSAN NURKASYONO |
42 | 483104400110292 | 0074537673 | EKA FEBI NURHASANAH |
43 | 483104400130348 | 0073227798 | REYTIA MAULIDINA |
44 | 483104400130023 | 0075448776 | MEYSKA SAVIRA |
45 | 483104400110055 | 0076613590 | ALFIRA MULIA PUTRI |
46 | 483104400110018 | 0077898756 | SOFYAN SYUKRONI |
47 | 483104400110293 | 0077394979 | TERI HAMSAH YULITA |
48 | 483104400110053 | 0074679704 | NUR RAHMA SAPUTRI |
TEKNIK PENGELASAN DAN FEBRIKASI LOGAM
SELASA, 5 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483101400110007 | 0066454180 | ALDI PUTRA KURNIAWAN |
2 | 483101400110061 | 0058042457 | RIAN NUR PRASETYO |
3 | 483101400110121 | 0072286701 | HAFID BUDI SETDIONO |
4 | 483101400110090 | 0076975826 | MOHAMAD NUREZA |
5 | 483101400110032 | 0065840779 | KRISNA EKA RAMADAN |
6 | 483101400110013 | 0066357930 | IBNU FADHIL |
7 | 483101400110100 | 0063859638 | AGUS SETIAWAN |
8 | 483101400110123 | 0065982528 | WISNU DWI RIANTO |
9 | 483101400110031 | 0071519682 | NOVA ANDI NUGROHO |
10 | 483101400110106 | 0061792150 | AKBAR NURDIAN SYAH |
11 | 483101400110145 | 0067232917 | FAJAR SAFI’I |
12 | 483101400110051 | 0074617904 | FERDI TRI MARUIANTO |
13 | 483101400110092 | 0078588997 | YUSUF ROBBY MUSTOFA |
14 | 483101400110060 | 0078439775 | RIFA MAULANA |
15 | 483102400110612 | 0061924407 | WILDAN NAJAH |
16 | 483102400110127 | 0069929298 | ROFI’I MU’IZ |
17 | 483102400110229 | 0069235540 | YOGA AROHMAN |
18 | 483102400110289 | 0061156493 | RAN NENDRA ABIMANYU |
19 | 483102400110398 | 0068966684 | MUKHAMAD IZIZAQI |
20 | 483102400110357 | 0079648308 | SENDY SUCIPTO |
21 | 483102400110613 | 0066527675 | ADAM PURNAMA PUTRA |
22 | 483102400120661 | 0077855303 | LINTANG FIRDAUS SULISTYONO |
23 | 483102400110698 | 0076066012 | BAGUS PUTRA WIGUNA |
24 | 483102400110094 | 0132915408 | ANAN ERDIANSYAH |
25 | 483102400110528 | 0072087336 | UTAMA RISKI FADLILAH |
26 | 483102400110341 | 0069644512 | ABASTIAN TOTTI |
27 | 483102400110339 | 0071756942 | HASBI HANAFI |
28 | 483102400120802 | 0051970292 | PITRA RADITIA |
29 | 483102400110323 | 0063957337 | ROBBY SETIADI |
30 | 483102400110204 | 0066239492 | HABIBI NUR ALIEF AGUS PRATAMA |
31 | 483102400110154 | 0077669459 | MUH. AL FAREZ HAIDAR YAHYA |
32 | 483102400110133 | 0069276881 | MUHAMMAD ASHFIHANI PRADIPTA |
33 | 483102400110639 | 0066860239 | ANANDA MIKOLA |
34 | 483102400120504 | 0061436873 | MOHAMAD KRISHNA FIRGIAWAN |
35 | 483102400110134 | 0075062157 | ANDREA DWIKY SAPUTRA |
36 | 483102400110677 | 0061975202 | DIMAS MAHADIKA RAMADHAN |
37 | 483102400110449 | 0076758714 | NAUFAL RAFIF MIFTAH FARIS |
38 | 483102400110208 | 0076056966 | FUAD AMARUDIN |
39 | 483102400110063 | 0063981449 | GALIH WIBOWO |
40 | 483102400110361 | 0078798217 | SULCHAN DAVICKY ZUHID |
41 | 483102400110661 | 0061910929 | AHMAD FAOZAN |
42 | 483102400110611 | 0062964108 | HARLAN FATHIR ANDESTIYO |
43 | 483102400110200 | 0074973418 | RAFFA SATYA HARVANY |
44 | 483102400110279 | 0063016094 | MAULVI RIFKI AFFAN |
45 | 483102400110684 | 0073353680 | FELIQ FAUZI |
46 | 483102400110413 | 0078526502 | PRIJAT MUHTARNO |
47 | 483102400110622 | 0087401370 | FERDI JIANSAPUTRA |
48 | 483102400110139 | 0063377904 | MUHAMMAD RESTU AJI |
RABU, 6 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110460 | 0071768613 | EKO PRASETYO |
2 | 483102400130294 | 0079782743 | PANJI ARTHA CAESARIO |
3 | 483102400110237 | 0065263436 | FERI DWI NURDIANTO |
4 | 483102400110305 | 0075761744 | MIFTACHUL HUDA |
5 | 483102400110714 | 0068844219 | FARHAN FAWWAZIR |
6 | 483102400110098 | 0077236113 | FIRMAN FATHURRAHMAN FAUZI |
7 | 483102400110779 | 0074949587 | ADITYA MAULANA SAPUTRA |
8 | 483102400120422 | 0065059491 | ABDYTA PANDUNK M.T |
9 | 483102400110002 | 0063342019 | STANLEY |
10 | 483102400110151 | 0062668154 | FAIZ EFANSYAH |
11 | 483102400110120 | 0054513199 | CENDY PRASETYO |
12 | 483102400110275 | 0069578205 | AL RAFI ONSO |
13 | 483102400110454 | 0063913603 | SEPTIAN WAHYU PRATAMA |
14 | 483102400110676 | 0079445330 | IHSAN TABAH PRAYOGA |
15 | 483102400110374 | 0050957205 | ZULFIKAR DWI NUGROHO |
16 | 483102400110183 | 0067795799 | REYHAN NUR KHALIFAH |
17 | 483102400150469 | 0063208457 | ALIT NUGROHO |
18 | 483102400110367 | 0065971864 | RIZKI GILANG RAMADHAN |
19 | 483102400110125 | 0074054851 | DIANDRA ARVA SAPUTRA |
20 | 483102400110802 | 0075130286 | ANGGA GIGIH PANGESTU |
21 | 483102401980344 | 0065949593 | YUDHA SETIAWAN |
22 | 483102400110198 | 0078564948 | MIKO ADI PRATAMA |
23 | 483102400130024 | 0056157203 | DEDI IRMANSYAH |
24 | 483102400110773 | 0073882988 | RISKA APRILIA PRATIWI |
25 | 483102400110689 | 0075318965 | ASHIF FUAD TAMYIZI |
26 | 483102400110023 | 0066865250 | TESAR PRAHARA YUDHATAMA |
27 | 483102400130370 | 0062628094 | AYA ANISSA APRIANI |
28 | 483102400110672 | 0073622612 | MAULANA IRFANSYAH |
29 | 483102400130595 | 0077203032 | MARISKA FAJAR SAFITRI |
30 | 483102400110578 | 0069463401 | DIRGA DWI RAHAYU |
31 | 483102400110177 | 0069003094 | RAMADHANI OKSAVA |
32 | 483102400110780 | 0079020812 | FATIMAH DWI NUR HASANAH |
33 | 483102400110549 | 0072475937 | SEHA FASEHU |
34 | 483102400110776 | 0069493039 | FARDIAN NUR ROSYID |
35 | 483102400110234 | 0069417631 | ENDI DWI CAHYO |
36 | 483102400110190 | 0067997858 | ABIDZAR GHOFARI |
37 | 483102400110675 | 0072675192 | MUHAMMAD BAGUS JATMIKO |
38 | 483102400110618 | 0076468763 | RIYAN HIDAYAT |
39 | 483102400110760 | 0077496766 | JULIA DEWI LESTARI |
40 | 483102400130172 | 0076973370 | SYAMS DINAR AVIANSYAH |
41 | 483102400130574 | 0058737782 | DANU FAJAR SETIAWAN |
42 | 483102400110688 | 0061420972 | DEVA ISTANTO |
43 | 483102400120263 | 0069300234 | FAREL HARIZ TANJAYA |
44 | 483102400110182 | 0062233312 | PANDHU ESA PERMANA |
45 | 483102400110758 | 0074261806 | ABSAH MA’RUF ASHSHIDDIQ |
46 | 483102400110219 | 0078850791 | MUHAMAD ISNAIDI ‘AIN NUR AZIZ |
47 | 483102400110395 | 0062130148 | INDRO |
48 | 483102400110753 | 0065350457 | DIMAS ZUHFI ALFARIZY |
KAMIS, 7 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110037 | 0065719112 | FARZA ALFIAN FADHILLAH |
2 | 483102400110336 | 0064716137 | DIMAS AZIIS FAUZI |
3 | 483102400110099 | 0072546343 | GAYUH AGUNG LAKSONO |
4 | 483102400110643 | 0075432787 | TRI BUDI MULYANA |
5 | 483102400110560 | 0063311194 | AGIF NUR SYAFI’I |
6 | 483102400110691 | 0066860397 | IKHSAN MAULANA NUR HIDAYAT |
7 | 483102400110039 | 0068181606 | KEYSA QINTHARA |
8 | 483102400110029 | 0077544368 | HANIF MUSTOFA |
9 | 483102400110697 | 0065391130 | ALVEDO DWI SAPUTRA |
10 | 483102400110493 | 0065396032 | MUHAMMAD IBNU MUKTI |
11 | 483102400110349 | 0062843731 | MUHAMMAD RIZQI SYAHBANA |
12 | 483102400110210 | 0071946303 | AHMAD RIFKY FAUZY |
13 | 483102400110788 | 0075160449 | REZA FIRMANTO |
14 | 483102400110115 | 0061436977 | LANTIP HARYONO |
15 | 483102400110783 | 0072472597 | PUTRI AYUNINGSIH |
16 | 483102400110392 | 0072701795 | IRFAN SAPUTRA |
17 | 483102400090525 | 0066385321 | DAFIT ADI RIANA |
18 | 483102400120932 | 0079359782 | DIFA HAFIDH NAUFAL |
19 | 483102400130021 | 0079697725 | FRISTIAN ANANDA PRATAMA |
20 | 483102400110482 | 0063361720 | SIGIT ARISTIANDI |
21 | 483102400110312 | 0067758262 | RIKI ARRAFI PUTRA |
22 | 483102400110785 | 0062956456 | RESTU WIBIANTORO |
23 | 483102400110168 | 0069286385 | RIAN ANGGARA PUTRA |
24 | 483102400110709 | 0077190429 | EXEL HENDRY PRADANA |
25 | 483102400110322 | 0078067769 | ADIT WAHYUDI |
26 | 483102400110671 | 0065774679 | FAIS SETIAWAN |
27 | 483104400130040 | 0072768286 | ANANDA WISNU ASHRIZAM |
28 | 483104400110330 | 0073839469 | PUTRI WIDYA PRATIWI |
29 | 483104400110130 | 0063247213 | ADITYA CAHYO WARDANA |
30 | 483104400110098 | 0075718150 | ADENA BAGAS SAPUTRA |
31 | 483104400110339 | 0072581690 | HIDAYAT SETIYAJI |
32 | 483104400110090 | 0074821276 | BARI ARDAN MA’RUFI |
33 | 483104400120620 | 0079918630 | RAFLI HAENUR WALUYO |
34 | 483104400110324 | 0075537638 | MEYSKI SAVINA |
35 | 483104400110320 | 0074255315 | ABISTA PUTRA NUGROHO |
36 | 483104400110075 | 0067945660 | BAGAS SETIAJI |
37 | 483104400110213 | 0066704321 | RATNO |
38 | 483104400110325 | 0078526310 | DAFA ALI RAZYA |
39 | 483104400110168 | 0067512222 | DANANG PRAMODYA |
40 | 483104400130420 | 0071548188 | MUSTIKA AJI |
41 | 483104400110317 | 0076535070 | ARIF SOHIRO |
42 | 483104400110124 | 0076797373 | WESLY PUTRA REIHAN |
43 | 483104400110314 | 0076121572 | MOCHAMAD ILHAMUL KHOIRI |
44 | 483104400110086 | 0073611090 | RATNO FEBRIAN |
45 | 483104400110004 | 0062890360 | AJI FIRMANSYAH |
46 | 483104400110301 | 0079944073 | AFINA NUR AZIZA |
47 | 483104400110295 | 0072788777 | DESTA NAJIB RAMADAN |
48 | 483104400110328 | 0051861080 | MUHAMAD ANWAR |
TEKNIK OTOMOTIF
SELAS, 5 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483101400110095 | 0069815395 | RAFLY AHNAF FAUZAN |
2 | 483101400110018 | 0068728905 | DAVID FIRMANSAH |
3 | 483101400110046 | 0075760494 | DAVA MURDIANSYAH |
4 | 483101400110062 | 0071275702 | LUQMAN AHMAD MUSTOFA |
5 | 483101400110045 | 0076871403 | RAYVINO SAEFA PASHA |
6 | 483101400110073 | 0064954969 | ANDRE SETIONO |
7 | 483101400110072 | 0072329541 | MUHAMMAD FAQIH RAHMAN |
8 | 483101400110028 | 0067086785 | RIDHO PUTRA PRATAMA |
9 | 483101400110161 | 3074846074 | ANANDA VIRZY PUTRA KHAIRAN |
10 | 483101400110043 | 0055868242 | DWI HARRY MUKTI |
11 | 483102400110270 | 0069146530 | FUAD FADLIL QODRI |
12 | 483102400110562 | 0069116641 | MIFTANUR FAUZI |
13 | 483102400110116 | 0062179731 | AZIZ BRIAN ALFREDA |
14 | 483102400110031 | 0067820246 | AGUSTIAN DWI SETIYADI |
15 | 483102400110408 | 0063335123 | ZULFAN ABDUL AZIZ |
16 | 483102400110149 | 0068507180 | DENNIS AWANDA PUTRA |
17 | 483102400110101 | 0078455832 | MOHAMAD AFNAN ROBIULANWAR |
18 | 483102400110370 | 0071746628 | ANHAR FAUZI HANIFUDIN |
19 | 483102400110161 | 0066973064 | ZAKI SIAM PRABASWARA |
20 | 483102400110232 | 0075721680 | FIQIH NUR ARDIANSYAH |
21 | 483102400110267 | 0063350668 | RAFISTA SETIA PRATAMA |
22 | 483102400110338 | 0064766785 | ADIP LATHIIF HANDIKA |
23 | 483102400110065 | 0068063409 | DEDY PRASETYA WIBAWA |
24 | 483102400110264 | 0073319438 | DIAN ALFIANSYAH |
25 | 483102400110136 | 0061062608 | NOVAL FAJAR KURNIAWAN |
26 | 483102400110291 | 0064764538 | MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN |
27 | 483102400110545 | 0062144765 | KHAEDIL FADILA RIZKIANTO |
28 | 483102400110475 | 0065242848 | BAYU DWI ARIYANTO |
29 | 483102400110233 | 0069595371 | ARIF BUDI SANTOSO |
30 | 483102400110384 | 0071689324 | MUHAMMAD HAFID |
31 | 483102400110471 | 0063710077 | RIZQ PANJI PAMBUKA |
32 | 483102400110226 | 0071472994 | HANDOYO BUDI SETIAWAN |
33 | 483102400110425 | 0074120842 | ANTON SETIAWAN |
34 | 483102400110439 | 0072640868 | FAADHIL NUR FAUZAAN |
35 | 483102400110488 | 0073613074 | MUHAMMAD RAMADHISYA ZAKI RIFAI |
36 | 483102400110294 | 0075577431 | AWEN AULIA ROZAQ |
RABU, 6 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110281 | 0066471556 | VIKI HARDIANSAH |
2 | 483102400110412 | 0066453998 | BAGAS HARGA DINATA |
3 | 483102400110298 | 0075227087 | ALBERT GAMYA |
4 | 483102400110681 | 0069335497 | RAFIF RADITHIA |
5 | 483102400110735 | 0073290532 | ARIF SYAEFUDIN |
6 | 483102400110090 | 0071546205 | ROISSUL HUDA |
7 | 483102400110394 | 0067140631 | ROBIT PIOS ARYA SETO |
8 | 483102400110146 | 0079967997 | BUDI HERMAWAN |
9 | 483102400110086 | 0076267777 | IFAN NURFADILAH |
10 | 483102400110424 | 0067408843 | RIDWAN ARRASYID |
11 | 483102400110222 | 0062162991 | SETIAWAN |
12 | 483102400110073 | 0063129220 | IQBAL PERMADI |
13 | 483102400110021 | 0079443324 | MUHAMMAD RIZQI SYAKUR |
14 | 483102400110433 | 0052973313 | RISQI ADHI HARYOSO |
15 | 483102400110044 | 3075955633 | AKBAR MAULANA |
16 | 483102400110343 | 0077577513 | ADITIA LANANG PAMBUDI |
17 | 483102400110078 | 0065844183 | INDIKA MALAY WARDHANA |
18 | 483102400110407 | 0068890866 | FIDA URFAN NUR SYAKIRIN |
19 | 483102400110159 | 0076741403 | FERY AKBAR MARDIANSYAH |
20 | 483102400110363 | 0072546353 | ALLIF SAHAR BARERA |
21 | 483102400110641 | 0067752303 | DIMAS SATRIA ADI NUGRAHA |
22 | 483102400110192 | 0075433962 | ANGELIS NOVA HENDRIANTO |
23 | 483102400110288 | 0074137976 | MOAMMAR KHADDAFI RAFSANJANI |
24 | 483102400110202 | 0066181256 | TRINITI SATYA WIGUNA |
25 | 483102400110132 | 0075283243 | IRFAN ATHANA RAMADHANI |
26 | 483102400110051 | 0074578461 | SIGIT KURNIAWAN |
27 | 483102401980708 | 0063191565 | M. LUAYYIL ABIQ |
28 | 483102400110163 | 0069216303 | ZULFIKAR DWI APRIANTO |
29 | 483102400110495 | 0064833591 | FAIZAL HIDAYATULLAH |
30 | 483102400110199 | 0072589008 | ADRIAN FREDERIKA |
31 | 483102400121271 | 0055036154 | LUTFIAN ZAKI AL KAUTSAR |
32 | 483102400110053 | 0072965837 | FAJAR PRATAMA |
33 | 483102400121277 | 0075081647 | MUHAMMAD FAIRUZ ZIDAN |
34 | 483102400110377 | 0065671163 | GALIH SEPDIANTO |
35 | 483102400110765 | 0079864772 | ANIK IFTIYAN |
36 | 483102400110334 | 0063797059 | PUPUT MUFTI ALI FIRMANSYAH |
KAMIS, 7 JULI 2022
No | No Daftar | No Peserta | Nama |
1 | 483102400110012 | 0077605473 | SINTO ANANDA PUTRA |
2 | 483102400120266 | 0078939924 | DIMAS FAJAR PRATAMA |
3 | 483102400120225 | 0074115221 | APRANDA BIMO ESAKA |
4 | 483102400110712 | 0077557198 | FAREL HIDAYAT |
5 | 483102400110172 | 0079782676 | FERDHY SATRIO PANGESTU |
6 | 483102400110619 | 0074210376 | ANDRA DWI SHOLICH |
7 | 483102400110382 | 0062319996 | ANDHIKA FAJAR PANGESTU |
8 | 483102400110653 | 0075119550 | FAZIL NUR AKBAR |
9 | 483102400110121 | 0074519844 | KELVIN DWI ANTORO |
10 | 483102400110247 | 0076592539 | DEVAN NURAIDIL RYANTONI |
11 | 483102400110082 | 0067507507 | LATIEF AFRIZAL |
12 | 483102400110096 | 0063569215 | ADI PUTRA WARDANI |
13 | 483102400121075 | 0066778369 | DESBRIANSYAH PUTRA ANDITO |
14 | 483102400120121 | 0075840945 | DZULFIKAR IQBAL PRASETYA |
15 | 483102400120640 | 0076734492 | MOHAMMAD AZKA MAULANA ABDA |
16 | 483102400110274 | 0069845915 | HENDI PRADITA |
17 | 483102400110097 | 0077268563 | KUKUH FEBRYAN |
18 | 483102400110215 | 0073548346 | SYAHRUL HIDAYAT |
19 | 483102400110268 | 0068679617 | SARIFFUDIN |
20 | 483104400110083 | 0069826735 | ALFIAN DANU |
21 | 483104400110014 | 0138372253 | DWI SZAHRU RAMADHAN |
22 | 483104400110058 | 0071202671 | GALANG PUTRA SURYA LEKSANA |
23 | 483104400110138 | 0065398011 | FARHAN TRI BAGASKARA |
24 | 483104400110133 | 0066001907 | NUR SADHALI PRASETIO |
25 | 483104400110262 | 0072394913 | YUSUF SETIAWAN |
26 | 483104400110215 | 0076779152 | GALIH TRI WIBOWO |
27 | 483104400110069 | 0064370867 | FAIZAL RAMDANI |
28 | 483104400110182 | 0056322952 | RIFKI ANGGA TANJAYA |
